第43回沖縄県高等学校音楽コンテスト 大会結果
平成26年9月3日(水)〜5日(金) うるま市民芸術劇場
【ピアノ独奏の部】
学校名 | 出演者名(学年) | 賞 | 代表 | |
1 | 糸 満 | 与那嶺 円(3) | 銀 | |
2 | 北 谷 | 徳 永 斗 輝(2) | 銀 | |
3 | 小 禄 | 大 城 朝 日(2) | 銀 | |
4 | 開 邦 | 照 屋 恵 悟(3) | 金 | |
5 | 西 原 | 宮 城 青 空(2) | 銀 | |
6 | 那覇国際 | 新 里 海 音(1) | 金 | ◎ |
7 | 首里東 | 上 里 怜(2) | 金 | |
8 | 北中城 | 定 岡 遊 歩(3) | 銀 | |
9 | 沖縄尚学 | 照 屋 里 佳(1) | 金 | |
10 | 与 勝 | 天 野 響(3) | 銀 | |
11 | 浦添工業 | 根 神 詩 織(3) | 銀 | |
12 | 宮 古 | 平 良 莉 久(3) | 金 | |
13 | 球 陽 | 比 嘉 志衣奈(1) | 金 | |
14 | 普天間 | 島 袋 美 月(2) | 銀 |
【リコーダー独奏の部】
学校名 | 出演者名(学年) | 賞 | |
1 | 那覇商業 | 國 吉 瑠 菜(2) | 金 |
2 | 陽 明 | 山 川 鈴 菜(2) | 金 |
【ギター独奏の部】
学校名 | 出演者名(学年) | 賞 | |
1 | 本 部 | 金 城 希 望(3) | 銀 |
2 | 中部商業 | 上浜川 寿 明(3) | 銀 |
3 | 与 勝 | 富名腰 健 多(3) | 金 |
4 | 北 山 | 川 口 樂 人(1) | 銀 |
5 | 具志川 | 池 田 優 華(2) | 棄権 |
6 | 普天間 | 松 川 駿 真(2) | 金 |
7 | 浦添工業 | 知 念 ひかる(1) | 銅 |
8 | 小 禄 | 山 城 綾(2) | 金 |
9 | 宜野座 | 新 里 美 八(2) | 銀 |
10 | 八重山 | 秋 永 賢 海(1) | 銀 |
【器楽アンサンブルの部】
学校名 | 編 成 | 賞 | |
1 | 小 禄 | リコーダー五重奏 | 銀 |
2 | 那覇西 | リコーダー四重奏 | 銀 |
3 | 南風原 | リコーダー四重奏 | 金 |
4 | 糸 満 | リコーダー五重奏 | 金 |
5 | 普天間 | リコーダー四重奏 | 金 |
6 | 那覇国際 | リコーダー四重奏 | 金 |
7 | 陽 明 | リコーダー三重奏 | 銀 |
8 | 真和志 | ギター三重奏 | 銀 |
9 | 中部農林 | リコーダー四重奏 | 銀 |
10 | 八重山 | リコーダー四重奏 | 銀 |
11 | 浦添工業 | リコーダー四重奏 | 銀 |
12 | 浦添商業 | リコーダー四重奏 | 金 |
13 | 那覇商業 | リコーダー四重奏 | 銀 |
14 | 読 谷 | リコーダー五重奏 | 金 |
15 | 球 陽 | リコーダー四重奏 | 金 |
【打楽器独奏の部】
学校名 | 楽器 | 出演者名(学年) | 賞 | 代表 | |
1 | 八重山 | Mar. | 冨 村 桜 子(3) | 銀 | |
2 | 那覇西 | Mar. | 稲 福 ほずみ(2) | 銀 | |
3 | 那 覇 | Mar. | 福 里 奈 々(3) | 金 | ◎ |
4 | 北 山 | Mar. | 宮 城 奈 桜(1) | 金 | |
5 | 宜野湾 | Mar. | 山 城 麻 衣(3) | 金 | |
6 | コ ザ | Mar. | 照 屋 郁 海(3) | 金 | |
7 | 前 原 | Mar. | 照 屋 美 優(2) | 金 | |
8 | 小 禄 | Mar. | 砂 辺 雛 香(2) | 銀 | |
9 | 八重山農林 | Mar. | M盛 サンドラ(2) | 金 | |
10 | 首 里 | S.D | 庭 田 栞 穂(3) | 銀 |
【金管楽器独奏の部】
学校名 | 楽器 | 出演者名(学年) | 賞 | 代表 | |
1 | 読 谷 | Hr | 仲 泊 明 徒(2) | 銅 | |
2 | 豊見城南 | Tuba | 島 袋 恵 大(1) | 銀 | |
3 | 陽 明 | Tp | 久 貝 若 子(1) | 棄権 | |
4 | 那 覇 | Hr | 喜 納 大 斗(3) | 銀 | |
5 | 首 里 | Tp | 豊 田 直 人(1) | 金 | |
6 | 宮 古 | Tuba | 武 富 崇 太(2) | 銀 | |
7 | 首里東 | Hr | 呉 屋 詩 織(1) | 銀 | |
8 | コ ザ | Tp | 仲 本 京 平(2) | 金 | ◎ |
9 | 前 原 | Euph | 新 里 奈々美(2) | 銀 | |
10 | 那覇西 | Hr | 玉那覇 夏 光(1) | 銀 | |
11 | 小 禄 | B.Trb | 崎 山 慎一郎(3) | 金 | |
12 | 石 川 | Tuba | 糸 洲 亜 季(3) | 銅 | |
13 | 具志川商業 | Hr | 安 富 理 乃(1) | 銅 | |
14 | 開 邦 | Tp | 山 里 結 菜(1) | 金 | |
15 | 読 谷 | Tuba | 伊 禮 聖 花(1) | 銀 | |
16 | 八重山 | Tp | 真 地 星 実(1) | 銀 | |
17 | 普天間 | Tuba | 町 田 みなつ(1) | 金 | |
18 | 球 陽 | Hr | 田 場 真美子(3) | 金 | |
19 | 浦添工業 | Tp | 知 念 伶 奈(2) | 銀 |
【木管楽器独奏の部】
学校名 | 楽器 | 出演者名(学年) | 賞 | 代表 | |
1 | 北 山 | Fl | 渡久地 南(3) | 銀 | |
2 | 北中城 | Cl | 林 千 里(2) | 銅 | |
3 | 小 禄 | Cl | 森 由布那(3) | 銀 | |
4 | 沖縄尚学 | A.Sax | 諸 見 龍之介(3) | 金 | |
5 | 浦添工業 | Fl | 安 和 寛 菜(2) | 銀 | |
6 | 八重山 | Cl | 仲宗根 咲(1) | 金 | |
7 | 宜野湾 | Fl | 長 堂 桃 花(3) | 銀 | |
8 | 那覇国際 | Cl | 比 嘉 友 菜(2) | 銀 | |
9 | 首 里 | A.Sax | 金 城 亜衣里(2) | 金 | |
10 | 南風原 | Cl | 山 城 翔 太(3) | 銀 | |
11 | 宮 古 | Fl | 与那覇 真 衣(2) | 金 | |
12 | 那覇国際 | Ob | 仲 西 美 雲(2) | 金 | |
13 | 首里東 | Cl | 美 里 泰 寮(1) | 銅 | |
14 | 開 邦 | Cl | 大見謝 夏 穂(3) | 金 | ◎ |
15 | 具志川商業 | Fl | 平 良 美咲希(1) | 銀 | |
16 | 南風原 | A.Sax | 上 原 楓(2) | 銀 | |
17 | 那覇商業 | Fl | 國 吉 瑠 菜(2) | 銀 | |
18 | 那 覇 | Fl | 喜 納 薫 音(2) | 金 | |
19 | 石 川 | Fl | 伊 波 綺亜羅(3) | 銅 | |
20 | 北 山 | A.Sax | 宮 里 歌 音(1) | 銀 | |
21 | 球 陽 | Cl | 喜友名 沙 弥(1) | 金 | |
22 | 普天間 | Ob | 宮 城 正 吏(3) | 金 | |
23 | 糸 満 | Cl | 松 本 和 紗(2) | 銅 |
【弦楽器独奏の部】
学校名 | 楽器 | 出演者名(学年) | 賞 | 代表 | |
1 | 浦添工業 | CB | 真栄城 香 琳(1) | 銀 | |
2 | 沖縄尚学 | Vn | 山 田 華 菜(1) | 銀 | |
3 | 普天間 | Vn | 儀 間 萌 歌(2) | 金 | |
4 | 浦 添 | Vn | 上 原 美 音(1) | 銀 | |
5 | 首 里 | Vla | 粟 国 朝 陽(1) | 金 | |
6 | 開 邦 | Vn | 池 田 聖 香(3) | 金 | ◎ |
7 | 那 覇 | CB | 翁 長 あおい(3) | 銀 |
【声楽独唱の部】
学校名 | 出演者名(学年) | 賞 | 代表 | |
1 | 中部商業 | 新 垣 成 佳(2) | 銀 | |
2 | 那覇商業 | 上 原 優 佳(3) | 金 | |
3 | 浦添工業 | 玉 城 央 寧(1) | 銀 | |
4 | 首里東 | 茂 山 碧(2) | 銀 | |
5 | 具志川 | 高 山 結 騎(3) | 金 | |
6 | 糸 満 | 南風原 由 奈(2) | 銅 | |
7 | 南風原 | 仲村渠 智 也(2) | 金 | |
8 | 本 部 | 島 成 美(3) | 金 | |
9 | 豊見城 | 慶 田 里佳子(2) | 金 | |
10 | 真和志 | 新 垣 仁 智(1) | 銅 | |
11 | 宜野湾 | 宮 城 正太郎(2) | 金 | 九州 |
12 | 浦添商業 | 小金澤 航 星(3) | 金 | |
13 | 那覇国際 | 名嘉眞 静 香(2) | 銀 | |
14 | 南部農林 | 西 里 陸(1) | 銅 | |
15 | 昭和薬科 | 渡口 ティーラ(1) | 金 | |
16 | 浦添工業 | 與那嶺 琉 雅(2) | 金 | |
17 | 首 里 | 渡慶次 主(1) | 金 | 全国 |
18 | コ ザ | 座喜味 侑 花(3) | 金 | |
19 | 知念 | 大 城 真希子(1) | 銀 | |
20 | 与 勝 | 森 本 龍 志(3) | 銀 | |
21 | 北中城 | 仲 村 琉 花(1) | 金 | |
22 | 真和志 | 大 城 百 花(1) | 銀 | |
23 | 那覇西 | 東 江 杏 樹(2) | 銀 | |
24 | 中部農林 | 大 原 れいか(1) | 棄権 | |
25 | 糸 満 | 島 袋 耕 盛(1) | 銀 | |
26 | 美 里 | 平 良 裕 介(3) | 銀 | |
27 | 那覇国際 | 砂 川 恵 介(3) | 銀 | |
28 | 小 禄 | 町 田 ユリカ(2) | 銀 | |
29 | コ ザ | 渡久地 朝 也(1) | 銀 | |
30 | 球 陽 | 知花イザベル真穂(1) | 銀 | |
31 | 南部農林 | 亀 川 愛 佳(1) | 棄権 | |
32 | 豊見城 | 神 谷 星 斗(1) | 銀 | |
33 | 八重山 | 丸 山 咲(3) | 銀 | |
34 | 西 原 | 宮 良 美 和(2) | 銀 | |
35 | 読 谷 | 宇江城 里 麦(1) | 金 | |
36 | 宜野湾 | 我如古 彩 華(2) | 銀 | |
37 | 沖縄尚学 | 前 田 駿(2) | 金 | |
38 | 普天間 | 新 垣 芽 衣(1) | 銀 | |
39 | 那 覇 | 平 良 優 奈(3) | 金 | |
40 | 前 原 | 狩 俣 帆乃香(1) | 棄権 | |
41 | 嘉手納 | モーツ華マライア(3) | 棄権 | |
42 | 浦添商業 | 濱 里 怜 華(3) | 棄権 | |
43 | 八重山商工 | 千 田 さくら(1) | 銅 | |
44 | 小 禄 | 永藤 ヨシュア(3) | 金 | |
45 | 開 邦 | 崎 原 早 恵(3) | 金 | |
46 | 与 勝 | 茂 由佳子(1) | 銅 |
【ヴォーカルアンサンブルの部】
学校名 | 編 成 | 賞 | |
1 | 北山 | 混声8 | 銀 |
2 | 小禄 | 男声6 | 銀 |
3 | 普天間 | 女声8 | 金 |
4 | 宜野湾 | 男声8 | 銀 |
5 | 陽明 | 女声8 | 金 |
6 | 八重山 | 女声6 | 銅 |
7 | 球陽 | 女声6 | 金 |
8 | 北部農林 | 女声8 | 銀 |
9 | 豊見城南 | 女声6 | 銅 |
10 | 具志川商業 | 女声8 | 銀 |
11 | 那覇西 | 混声8 | 銀 |
12 | 那覇 | 女声6 | 金 |
13 | 宜野座 | 女声6 | 銅 |
14 | 石川 | 混声5 | 棄権 |
15 | 前原 | 女声8 | 金 |
16 | 美里 | 女声7 | 金 |
17 | 北谷 | 混声7 | 銀 |
18 | 開邦 | 女声8 | 金 |
19 | 那覇国際 | 女声4 | 金 |
20 | 本部 | 女声8 | 金 |
21 | 具志川 | 男声6 | 銅 |
22 | 昭和薬科 | 女声8 | 金 |
23 | 那覇商業 | 女声8 | 金 |
24 | 中部商業 | 女声8 | 銅 |
25 | 浦添工業 | 混声6 | 銀 |
26 | 糸満 | 混声8 | 銀 |
27 | 南風原 | 混声4 | 銀 |
28 | 豊見城 | 女声4 | 銅 |
29 | 首里東 | 女声4 | 銀 |
30 | 真和志 | 女声8 | 銀 |
【優秀伴奏者賞】
学校名 | 氏名(学年) | 部門 |
コザ | 沢 岻 奏 美(2) | 金管楽器・伴奏 |
開邦 | 金 城 志 歩(3) | 金管楽器・伴奏 |
首里 | 玉 城 空 夏(1) | 独唱・伴奏 |